Classifica settimanale dal 15-05-2009 al 21-05-2009 (Negozi specializzati).
Dal 11-05-2009 al 17-05-2009 (Grande distribuzione).
TOP 20
POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | TITOLO - ARTISTA | ETICHETTA CASA |
1 | 0 | 1 | 21ST CENTURY BREAKDOWN GREEN DAY | WARNER BROS WMI |
2 | 1 | 6 | STUPIDA AMOROSO, ALESSANDRA | EPIC SONY MUSIC |
3 | 2 | 2 | ANCORA UNA NOTTE INSIEME POOH | ATLANTIC WMI |
4 | 0 | 1 | RELAPSE EMINEM | INTERSCOPE UNIVERSAL MUSIC |
5 | 3 | 9 | PRESENTE ZERO RENATO | TATTICA TATTICA |
6 | 4 | 5 | SOUNDS OF THE UNIVERSE DEPECHE MODE | VIRGIN EMI |
7 | 5 | 4 | L'AMOR CARNALE THE BASTARD SONS OF | RCA ITALIANA SONY MUSIC |
8 | 7 | 12 | NO LINE ON THE HORIZON U2 | MERCURY UNIVERSAL MUSIC |
9 | 17 | 13 | MALIKA AYANE AYANE MALIKA | SUGAR WMI |
10 | 9 | 6 | VAI NAPOLITANO LUCA | WARNER BROS WMI |
11 | 16 | 27 | PRIMAVERA IN ANTICIPO PAUSINI LAURA | ATLANTIC WMI |
12 | 6 | 6 | SENTIMENTO SCANU VALERIO | CAPITOL EMI |
13 | 0 | 1 | LIVE FROM MADISON SQUARE GARDEN CLAPTON E. AND S.WIN | WARNER BROS WMI |
14 | 11 | 28 | ALLA MIA ETA' FERRO TIZIANO | CAPITOL EMI |
15 | 8 | 8 | GIANNADREAM NANNINI, GIANNA | RCA ITALIANA SONY MUSIC |
16 | 14 | 4 | IMPOSSIBILE BECUCCI, MATTEO | RCA ITALIANA SONY MUSIC |
17 | 12 | 4 | NOEMI NOEMI | COLUMBIA SONY MUSIC |
18 | 18 | 4 | WHITE LIES FOR DARK TIMES HARPER BEN | VIRGIN EMI |
19 | 13 | 6 | ITALIAN SONGBOOK VOL. 1 MORGAN | COLUMBIA SONY MUSIC |
20 | 10 | 2 | MOGOL / AUDIO 2 MOGOL / AUDIO2 | CAROSELLO WMI |
Nessun commento:
Posta un commento